| Modelo | ISUZU JE493ZLQ6A |
| Cilindraje (C.C) | 2.771 C.C |
| Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
| Potencia | 121 Hp @ 3.200 Rpm |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Norma de emisiones | Euro VI |
| Marca/Modelo | WLY 6GS42B |
| Número de Marchas | 6 Velocidades + Reversa |
| Relación de Transmisión | 5,33/0,791 |
| Longitud (LT) (mm) | 6.100 (mm) |
| Distancia entre ejes (DE) (mm) | 3.600 (mm) |
| Ancho total cabina (ANH) (mm) | 1.916 (mm) |
Alto Total (AT): | 2.238 (mm) |
Voladizo Trasero (VT): | 1.460 (mm) |
| Voladizo delantero (VD) (mm) | 1.040 (mm) |
| Tipo de dirección | Asistida Hidráulicamente |
| Frenos | Tipo Tambor |
| Sistema de frenado | Freno de aire y ahogo |
| Freno de parqueo | Manual |
| Asistencia de frenado | ABS |
| Rin | R17.5 |
| Peso bruto vehicular combinado | 6.200 (kg) |
| Capacidad de carga | 4.100 (kg) |
| Capacidad Tanque de Combustible (G) | 21.16 G |
| Peso en Vacío | 2.100 (kg) |
Bloqueo Central:
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema
de Altura Regulable:
Exploradoras y Antiniebla:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Cámara de reversa:
Elevavidrios Eléctricos:
Control crucero en el timón:
Corneta con sistema electrónico: