| MOTOR | Cummins D4.0EVID160 |
| Cilindraje (C.C) | 4.000 C.C |
| Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
| Potencia | 158 Hp @ 2.400 Rpm |
| Torque máximo | 56.08 Kg-m @ 1.800 Rpm |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Nivel de emisiones | Euro VI |
| Modelo | FAST GEAR // EATON C6J55T |
| N° de marchas | 6 Velocidades + Reversa |
| Relación de Transmisión | 6,176/0,690 |
| Suspensión Delantera | Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas, amortiguadores inclinados y contrapuestos |
| Longitud Total (LT) | 6.721 (mm) |
| Distancia Entre Ejes (DE) | 3.800 (mm) |
| Longitud Carrozable (LC) | 5.300 (mm)2 |
| Ancho Total Cabina (ANH): | 2.109 (mm) |
| Alto Total (AT): | 2.365 (mm) |
| Voladizo Trasero (VT) | 1.805 (mm) |
| Voladizo Delantero (VD): | 2.365 (mm) |
| Tipo de dirección | Asistida hidráulicamente |
| Sistema de frenos | Neumático |
| Frenos | Tambor |
| Frenos Auxiliar | Ahogo |
| Freno de parqueo | Recámara/Resorte |
| Asistencia de frenado | ABS |
| Rin | R17.5 |
| Peso bruto vehicular | 9.200 (kg) |
| Capacidad de carga | 6.400 (kg) |
| Capacidad Tanque de Combustible (G) | 32 G |
| Capacidad Volumen de Carrocería | 27 (m ) |
| Peso en Vacío | 2.800 (kg) |
Bloqueo Central
Luz DRL diurna tipo LED:
Aire Acondicionado de serie:
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable:
Exploradoras y Antiniebla:
Ajuste de timón Altura/Profundidad:
Cámara de reversa:
Elevavidrios Eléctricos:
Control crucero en el timón:
Corneta con sistema electrónico:
Radio Sistema Multimedia MP5 con
Sistema Operativo Android – 10”:
Control de Audio/Bluetooth en el Timón: