| MOTOR | DONGAN DAN20CL |
| Cilindraje (C.C) | 1.998 C.C |
| Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
| Potencia | 118 Hp @ 6.000 Rpm |
| Torque máximo | 19 Kg-m @ 4.400 Rpm |
| Sistema de inyección | Secuencial Multipunto (GNV) |
| Nivel de emisiones | Euro VI |
| Modelo | WILLOW 700010-VB101 |
| N° de marchas | 5 Velocidades + Reversa |
| Relación de Transmisión | 4,887/0,827 |
| Suspensión Delantera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
| Longitud Total (LT) | 5.828 (mm) |
| Distancia Entre Ejes (DE) | 3.200 (mm) |
| Longitud Carrozable (LC) | 3.600 (mm) |
| Ancho Total Cabina (ANH) | 1.650 (mm) |
| Ancho Total Cabina (ANH) | 2.090 (mm) |
| Voladizo Delantero (VD) | 1.032 (mm) |
| Voladizo Trasero (VT) | 1.596 (mm) |
| Tipo de dirección | Asistida hidráulicamente |
| Frenos Delantero | |
| Frenos Trasero | Tipo tambor |
| Sistema de frenado | Freno hidráulico |
| Freno de parqueo | Manual |
| Asistencia de frenado | ABS |
| Rin | 185/80 R15 |
| Peso bruto vehicular | 4.000 (kg) |
| Capacidad de carga | 2.240 (kg) |
| Capacidad Tanque de Combustible (G) | 100 L + 50 L |
| Capacidad Volumen de Carrocería | 11(m ) |